世界遺產 UNESCO
泰可泰歷史城鎮 - 阿玉他亞(大成)
通艾華哈 海音野生保護區
東巴耶延山 考艾森林保護區
| 首都capital | 曼谷 Bangkok |
|---|---|
| 國花 | 睡蓮 |
| 位置 | 北緯13.7,東經100.6 |
| 海拔 | 20米 |
| 飛行 | 3.3小時/1,546哩/from桃園 |
| 時差 | GMT+7,台灣時刻 -1 (慢一小時) |
| 貨幣 | 泰幣:單位為BAHT泰銖,1銖為100 SATING沙丹 紙幣分別為500、100、50、20、10。硬幣分別為5、2、1銖及50、20沙丹。 匯率:美金US$ 1:泰銖$31。兌換比率:台幣NT$ 1:泰銖$1.05。(此庶浮動匯率) |
| 電壓 | 電源規格:220伏特、50Hz、雙孔圓形與三孔扁型插座 |
| 通訊 | 國際電話- 打到泰國:台灣國際冠碼(002)+泰國國碼(66)+泰國區域號碼(3)+電話號碼。 打回台灣:泰國國際冠碼(001)+台灣國碼(886)+台灣區域號碼(不需加0)+電話號碼。 |
年平均氣溫
泰國屬熱帶氣候,年平均溫度高達28.7℃,四季如夏,簡單劃分,全年只有雨季(6月~10月)及乾季(11月~翌年4月), 年平均溫雖高,但還是建議您隨身攜帶一件輕便薄外套,以防冷氣房及山區的涼意。
地區Location | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
曼谷 | 最高 | 32 | 32.7 | 33.7 | 34.9 | 34 | 33.1 | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31.6 | 31.3 |
最低 | 21 | 23.3 | 24.9 | 26.1 | 25.6 | 25.4 | 25 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 23.1 | 20.8 | |
普吉島 | 最高 | 32.4 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 31.7 | 31.2 | 31.4 | 31.3 | 31.5 |
最低 | 23.9 | 24.3 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 25 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 24 | |
清邁 | 最高 | 29.4 | 32.2 | 34.9 | 36.1 | 34 | 32.6 | 31.8 | 31.3 | 31.5 | 31.3 | 29.8 | 28.3 |
最低 | 14.2 | 15.6 | 19 | 22.4 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 22.1 | 19.2 | 15.3 |
推薦參考行程 Recommend
●團體安排行程:觀光產業為該國的主要收入,有完善的旅遊動線及豐富的觀光景 點,合理的市場消費,是不斷有旅客造訪的原因;特別是泰式的飲食風味,及豐富的旅遊活動如:叢林的大象縱騎、艷陽高照下的白色沙灘,刺激的水上活動、相傳靈驗的小乘彿教寺廟、遊熱帶果園現摘現吃的過癮;在晚間活動,有可以從腳指按摩到頭頂的古式按摩、夜夜笙歌的人妖秀...等、五花八門,精彩萬分,都能感受到有別於在國內旅遊的樂趣。

